Net Champion - Flight One
Pos. Player Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
Details
1 -1 71 72 143 Winner Flight One - Countback over last 18 holes
2 -1 68 75 143
3 E 72 72 144
4 +1 76 69 145
5 +1 72 73 145
6 +1 71 74 145
7 +2 74 72 146
8 +7 76 75 151
9 +7 74 77 151
10 +8 80 72 152
11 +9 76 77 153
12 +12 79 77 156
13 +17 80 81 161
14 +18 80 82 162
15 +18 77 85 162
16 +23 84 83 167
WD - 86 WD WD
Net Champion - Flight Two
Pos. Player Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
Details
1 -7 70 67 137 Winner Flight Two
2 -5 64 75 139
3 -3 73 68 141
4 -2 71 71 142
5 -1 68 75 143
6 E 70 74 144
7 +1 76 69 145
8 +5 79 70 149
9 +5 73 76 149
10 +6 68 82 150
11 +7 74 77 151
12 +7 70 81 151
13 +9 79 74 153
14 +9 76 77 153
15 +9 72 81 153
16 +10 78 76 154
17 +16 75 85 160
18 +23 84 83 167
Net Champion - Flight Three
Pos. Player Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
Details
1
Roy, Robert
The Tour
-3 75 66 141 Winner Flight Three - Countback over last 18 holes
2 -3 71 70 141
3 -3 70 71 141
4 -1 72 71 143
5 E 73 71 144
6 +1 76 69 145
7 +2 68 78 146
8 +3 70 77 147
9 +5 74 75 149
10 +6 81 69 150
11 +7 78 73 151
12 +7 71 80 151
13 +11 76 79 155
14 +13 79 78 157
15 +15 86 73 159
16 +16 81 79 160
17 +16 80 80 160
18 +18 79 83 162
19 +20 83 81 164
20 +22 84 82 166
21 +32 90 86 176
22 +38 104 78 182
Net Champion - Flight Four
Pos. Player Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
Details
1 -5 69 70 139 Winner Flight Four
2 -2 71 71 142
3 -1 75 68 143
4 E 70 74 144
5 +2 74 72 146
6 +4 74 74 148
7 +4 70 78 148
8 +7 75 76 151
9 +7 72 79 151
10 +10 78 76 154
11 +10 76 78 154
12 +11 78 77 155
13 +12 72 84 156
14 +15 86 73 159
15 +15 78 81 159
16 +15 74 85 159
17 +16 75 85 160
18 +17 82 79 161
19 +19 84 79 163
20 +23 85 82 167
21 +23 80 87 167
22 +27 92 79 171
23 +28 80 92 172
24 +42 88 98 186
WD - 86 WD WD
H
E
L
P